|
: جغرافياي روستايي
| جمعیت در سال 1385 | جمعیت در سال 1375 | موقعیت مکانی | ارتفاع از سطح دریا | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | نام روستا | ردیف |
| درجه | دقیقه | درجه | دقیقه |
روستاهای شهرستان قاینات بخش مرکزی - دهستان حومه قاین |
566 | 536 | دشتی | 1055 | 33 | 57 | 59 | 41 | مهدی آباد | 1 |
2288 | 1897 | دشتی | 1395 | 33 | 46 | 59 | 17 | اسفشاد | 2 |
10 | 10 | کوهستانی | 1480 | 33 | 30 | 59 | 12 | اکبر آباد | 3 |
195 | 163 | کوهستانی | 156 | 33 | 31 | 59 | 39 | امیر آباد | 4 |
37 | 25 | کوهستانی | 1505 | 33 | 36 | 59 | 21 | عباس آباد روشک | 5 |
49 | 64 | کوهستانی | 1825 | 33 | 36 | 39 | 7 | انجول | 6 |
560 | 510 | کوهستانی | 1700 | 33 | 45 | 58 | 59 | اندریک | 7 |
675 | 608 | کوهستانی | 1970 | 33 | 42 | 58 | 56 | باراز | 8 |
229 | 248 | کوهستانی | 1680 | 33 | 36 | 59 | 10 | بیدمشک | 9 |
2028 | 1709 | پایکوهی | 1600 | 33 | 39 | 59 | 7 | پهنایی | 10 |
79 | 92 | کوهستانی | 1900 | 33 | 40 | 59 | 0 | تجرگ | 11 |
241 | 245 | کوهستانی | 1980 | 33 | 40 | 58 | 57 | تکابند | 12 |
18 | 28 | کوهستانی | 1645 | 33 | 37 | 59 | 8 | تندیل | 13 |
729 | 535 | دشتی | 1275 | 33 | 55 | 59 | 45 | تیگاب | 14 |
199 | 205 | کوهستانی | 1850 | 33 | 38 | 59 | 1 | چدان | 15 |
140 | 145 | کوهستانی | 1730 | 33 | 35 | 59 | 10 | خرواج | 16 |
76 | 75 | کوهستانی | 1762 | 33 | 35 | 59 | 9 | خسروی | 17 |
45 | 20 | دشتی | 1350 | 33 | 46 | 59 | 20 | خونیک بالا | 18 |
95 | 132 | کوهستانی | 1815 | 33 | 34 | 59 | 11 | خونیک گدار | 19 |
426 | 352 | دشتی | 1350 | 33 | 46 | 59 | 22 | خونیک پایین | 20 |
9 | 7 | کوهستانی | 1760 | 33 | 40 | 59 | 1 | دره خاکستر | 21 |
464 | 510 | کوهستانی | 1675 | 33 | 45 | 59 | 1 | رزدنبل | 22 |
144 | 163 | کوهستانی | 1505 | 33 | 36 | 59 | 21 | روشک | 23 |
35 | 48 | کوهستانی | 1770 | 33 | 42 | 59 | 0 | زوگ | 24 |
957 | 925 | کوهستانی | 1750 | 33 | 36 | 59 | 7 | زول | 25 |
339 | 348 | کوهستانی | 1940 | 33 | 39 | 58 | 59 | سفتوک | 26 |
4 | 2 | کوهستانی | - | - | - | - | - | چاه خلج | 27 |
94 | 133 | دشتی | 1470 | 33 | 34 | 59 | 11 | شاهیک | 28 |
2 | 24 | کوهستانی | 1540 | 33 | 37 | 59 | 9 | شایک | 29 |
7 | - | کوهستانی | 1600 | 33 | 39 | 59 | 19 | حسین آباد | 30 |
561 | 551 | دشتی | 1528 | 33 | 46 | 59 | 4 | شیرمرغ | 31 |
185 | 36 | میان کوهی | 1750 | 33 | 45 | 59 | 49 | شیخ علی | 32 |
26 | 27 | کوهستانی | 1817 | 33 | 34 | 59 | 9 | عشق آباد | 33 |
8 | 17 | کوهستانی | 1820 | 33 | 39 | 59 | 2 | علی آباد چدان | 34 |
180 | 176 | دشتی | 1630 | 33 | 40 | 59 | 5 | علی آباد سفلی | 35 |
295 | 296 | پایکوهی | 1640 | 33 | 39 | 59 | 5 | علی آباد علیا | 36 |
261 | 232 | دشتی | 1155 | 33 | 50 | 59 | 32 | فرخی | 37 |
438 | 382 | کوهستانی | 1859 | 33 | 43 | 58 | 57 | فلک | 38 |
281 | 263 | دشتی | 1420 | 33 | 45 | 59 | 13 | فیروزآباد | 39 |
545 | 582 | کوهستانی | 1930 | 33 | 40 | 58 | 58 | کره | 40 |
852 | 1065 | کوهستانی | 1720 | 33 | 39 | 59 | 18 | کلاته بالا | 41 |
38 | 22 | کوهستانی | - | 33 | 53 | 59 | 41 | سر مستی | 42 |
323 | 305 | دشتی | 1540 | 33 | 42 | 59 | 7 | اکبریه | 43 |
170 | 157 | پایکوهی | 1940 | 33 | 40 | 58 | 57 | کلاته سعید | 44 |
2 | 2 | دشتی | 1525 | 33 | 39 | 59 | 11 | عبدالرحمتی | 45 |
4 | - | - | - | 33 | 39 | 59 | 16 | ماه سمندر | 46 |
14 | 13 | دشتی | 1550 | 33 | 39 | 59 | 12 | کلاته قصاب | 47 |
211 | 225 | دشتی | 1625 | 33 | 46 | 59 | 2 | کلاته نصیر | 48 |
146 | 153 | کوهستانی | 182 | 33 | 41 | 58 | 59 | کنارنگ | 49 |
185 | 168 | کوهستانی | 1680 | 33 | 32 | 59 | 26 | گرازو | 50 |
81 | 86 | پایکوهی | 1250 | 33 | 58 | 59 | 43 | گردتیغ | 51 |
327 | 349 | کوهستانی | 1769 | 33 | 33 | 59 | 13 | گرگنج | 52 |
739 | 588 | دشتی | 1178 | 33 | 53 | 59 | 49 | گرماب | 53 |
211 | 191 | کوهستانی | 1865 | 33 | 44 | 58 | 58 | گزنوک | 54 |
14 | 16 | کوهستانی | 1740 | 33 | 37 | 59 | 6 | گوشیک | 55 |
10 | 13 | کوهستانی | 1700 | 33 | 44 | 59 | 3 | محب بالا | 56 |
52 | 64 | کوهستانی | 1700 | 33 | 44 | 59 | 3 | محب پایین | 57 |
8 | 42 | کوهستانی | 1600 | 33 | 44 | 59 | 5 | مغاندر | 58 |
170 | 151 | دشتی | 1435 | 33 | 44 | 59 | 14 | مهموئی | 59 |
425 | 400 | پایکوهی | 1710 | 33 | 47 | 59 | - | مهنج | 60 |
354 | 295 | پایکوهی | 1623 | 33 | 46 | 59 | 0 | معواج | 61 |
776 | 766 | دشتی | 1426 | 33 | 42 | 59 | 20 | ورزگ | 62 |
156 | 168 | کوهستانی | 1600 | 33 | 39 | 59 | 19 | ورزق | 63 |
65 | 57 | کوهستانی | 1860 | 33 | 33 | 59 | 9 | ورنجان | 64 |
2 | 12 | دشتی | 1425 | 33 | 45 | 59 | 13 | یوسف آباد | 65 |
517 | 591 | کوهستانی | 1920 | 33 | 43 | 58 | 55 | تجن | 66 |
146 | 11 | کوهستانی | 1760 | 33 | 30 | 59 | 26 | بن خونیک | 67 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش مرکزی - دهستان پیشکوه
1744 | 2257 | میانکوهی | 1780 | 33 | 47 | 58 | 51 | بیهود | 1 |
208 | 205 | میانکوهی | 1720 | 33 | 48 | 58 | 55 | بزبیشه | 2 |
99 | 90 | میانکوهی | 1740 | 33 | 49 | 58 | 55 | سرساران | 3 |
382 | 297 | میانکوهی | 1830 | 33 | 45 | 58 | 47 | شندان | 4 |
6 | 5 | میانکوهی | - | 33 | 45 | 58 | 45 | مزاردهنه | 5 |
14238 | 1275 | میانکوهی | 1780 | 33 | 48 | 58 | 46 | نوغاب پسکوه | 6 |
206 | 206 | کوهستانی | 1811 | 33 | 45 | 58 | 57 | خونیک تجن | 7 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش مرکزی - دهستان مهیار
80 | 123 | پایکوهی | 1450 | 34 | 0 | 59 | 14 | ده میر | 1 |
133 | 137 | پایکوهی | 1310 | 34 | 0 | 59 | 20 | جبار | 2 |
263 | 263 | پایکوهی | 1175 | 33 | 59 | 59 | 25 | خرم آباد | 3 |
67 | 68 | کوهستانی | 1500 | 33 | 58 | 59 | 16 | آچونی | 4 |
612 | 612 | دشتی | 1340 | 34 | 1 | 59 | 23 | کلی | 5 |
31 | 27 | میانکوهی | 1560 | 33 | 57 | 59 | 16 | نیم روز | 6 |
693 | 599 | دشتی | 1586 | 33 | 54 | 59 | 17 | بزناباد | 7 |
95 | 100 | دشتی | 1292 | 34 | 2 | 59 | 17 | بخش آبدا | 8 |
942 | 930 | دشتی | 1475 | 34 | 52 | 59 | 4 | حاجی آباد نوغاب | 9 |
93 | 106 | کوهستانی | - | 33 | 59 | 58 | 41 | سورگ | 10 |
72 | 81 | میانکوهی | 1437 | 33 | 59 | 59 | 17 | حاتم آباد | 11 |
1408 | 1151 | دشتی | 1470 | 33 | 54 | 59 | 11 | محمد آباد علم | 12 |
16 | 31 | پایکوهی | - | 33 | 56 | 59 | 17 | مشارک | 13 |
44 | 51 | کوهستانی | 1395 | 34 | 0 | 59 | 16 | مکارم | 14 |
27 | 34 | پایکوهی | 1500 | 33 | 50 | 60 | 10 | جوزاندر | 15 |
57 | 67 | میانکوهی | 1640 | 33 | 56 | 59 | 16 | مهیار | 16 |
84 | 87 | کوهستانی | 1495 | 34 | 1 | 59 | 13 | در سفید | 17 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش نیمبلوک - دهستان نیمبلوک
70 | 64 | کوهستانی | 1900 | 33 | 52 | 58 | 45 | گزدمو | 1 |
890 | 885 | دشتی | 1530 | 33 | 54 | 58 | 54 | گریمنج | 2 |
279 | 342 | میانکوهی | 1805 | 34 | 2 | 58 | 43 | کارشک | 3 |
20 | 3 | پایکوهی | - | 34 | 2 | 59 | 10 | چاه رضا | 4 |
344 | 326 | پایکوهی | 1700 | 34 | 0 | 58 | 41 | مزدآباد | 5 |
48 | 34 | پایکوهی | 1760 | 33 | 58 | 58 | 52 | اسفیان | 6 |
635 | 580 | کوهستانی | 1940 | 34 | 3 | 58 | 43 | بیناباج | 7 |
- | 444 | کوهستانی | 1770 | 34 | 1 | 58 | 43 | بسکاباد | 8 |
25 | 18 | کوهستانی | 1895 | 33 | 52 | 58 | 46 | ملک آباد | 9 |
99 | 111 | میانکوهی | 1740 | 33 | 52 | 58 | 51 | تبلو | 10 |
81 | 94 | پایکوهی | 1840 | 34 | 3 | 58 | 44 | ثغوری | 11 |
43 | 51 | میانکوهی | 1820 | 33 | 59 | 58 | 40 | خانیکوک | 12 |
136 | 143 | پایکوهی | - | 34 | 4 | 59 | 10 | عباس آباد میم | 13 |
79 | 47 | پایکوهی | - | 34 | 3 | 59 | 10 | جان میرزا | 14 |
87 | 82 | میانکوهی | 1680 | 33 | 58 | 58 | 45 | علی زنگی | 15 |
64 | 46 | پایکوهی | - | 33 | 56 | 58 | 42 | رجنگ | 16 |
51 | 71 | دشتی | 1290 | 34 | 2 | 59 | 10 | شاه دهنه | 17 |
1291 | 1153 | دشتی | 1600 | 33 | 54 | 58 | 50 | دهشک | 18 |
156 | 141 | میانکوهی | 1720 | 33 | 58 | 58 | 44 | فتح آباد | 19 |
111 | 111 | دشتی | 1655 | 33 | 59 | 58 | 45 | فیض آباد | 20 |
1 | 1 | پایکوهی | - | 34 | 3 | 58 | 44 | برز آباد | 21 |
39 | 37 | پایکوهی | - | 34 | 2 | 59 | 11 | چاه جملی | 22 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش نیمبلوک - دهستان کرغند
1717 | 2232 | میانکوهی | 1780 | 33 | 48 | 58 | 42 | کرغند | 1 |
402 | 336 | میانکوهی | 1790 | 33 | 49 | 58 | 45 | فضل آباد | 2 |
295 | 206 | میانکوهی | 1770 | 33 | 48 | 58 | 44 | خشکان | 3 |
251 | 317 | میانکوهی | 2050 | 33 | 51 | 58 | 41 | خنج | 4 |
282 | 292 | میانکوهی | 2000 | 33 | 52 | 58 | 40 | دره باز | 5 |
563 | 535 | میانکوهی | 1900 | 33 | 51 | 58 | 44 | کلاته سری | 6 |
116 | 128 | کوهستانی | 1720 | 33 | 54 | 58 | 47 | بنرگ | 7 |
310 | 317 | کوهستانی | 1820 | 33 | 55 | 58 | 46 | خوگ | 8 |
577 | 509 | میانکوهی | 1800 | 33 | 51 | 58 | 44 | گزنشک | 9 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش سده - دهستان پسکوه
7 | 95 | دشتي | 1339 | 33 | 37 | 58 | 47 | احمد آباد | 1 |
628 | 472 | دشتي | 1302 | 33 | 32 | 58 | 47 | محمود آباد پسكوه | 2 |
225 | 182 | پايكوهي | 1560 | 33 | 39 | 58 | 52 | گوراب | 3 |
332 | 339 | دره اي | 1670 | 33 | 38 | 58 | 54 | كرج | 4 |
916 | - | دشتي | 1560 | 33 | 37 | 58 | 52 | شهرك هاشميه | 5 |
902 | 778 | دشتي | 1330 | 33 | 33 | 58 | 52 | قومنجان | 6 |
1565 | 1265 | دشتي | 1400 | 33 | 37 | 58 | 45 | تيغاب | 7 |
1414 | 1084 | پايكوهي | 1480 | 33 | 34 | 58 | 57 | تيغدر | 8 |
86 | 67 | دشتي | 1334 | 33 | 36 | 58 | 45 | چاه اسلام آباد | 9 |
53 | 38 | دشتي | 1300 | 33 | 36 | 58 | 45 | چاه ضيائي | 10 |
29 | 27 | دشتي | 1300 | 33 | 36 | 58 | 45 | چاه فيض آباد | 11 |
29 | 45 | دشتي | 1300 | 33
| 36 | 58 | 45 | چاه كاذب | 12 |
56 | 42 | دشتي | 1300 | 33 | 36 | 58 | 45 | چاه كشمير | 13 |
84 | 145 | دشتي | 1300 | 33 | 37 | 58 | 46 | حاجي آباد | 14 |
103 | 160 | دشتي | 1300 | 33 | 35 | 58 | 48 | حسن آباد | 15 |
11 | 76 | دشتي | 1300 | 33 | 37 | 58 | 47 | سمز آباد | 16 |
88 | 85 | دشتي | 1300 | 33 | 37 | 58 | 45 | برات صادقي | 17 |
10 | 7 | دشتي | 1382 | 33 | 30 | 58 | 51 | مزار نو | 18 |
325 | 317 | ميانكوهي | 1900 | 33 | 38 | 58 | 59 | خنجوك | 19 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش سده - دهستان آفریز
1037 | 937 | دشتي | 1430 | 33 | 27 | 59 | 0 | آفريز | 1 |
341 | 289 | پايكوهي | 1695 | 33 | 35 | 59 | 1 | رومشتيك | 2 |
138 | 106 | دشتي | 1352 | 33 | 27 | 58 | 51 | كوميران | 3 |
118 | 112 | دشتي | 1420 | 33 | 21 | 59 | 2 | چاه يوسف | 4 |
279 | 155 | دشتي | 1345 | 33 | 18 | 58 | 53 | علي آباد موسويه | 5 |
664 | 576 | پايكوهي | 1810 | 33 | 32 | 59 | 8 | نيك | 6 |
392 | 341 | پايكوهي | 1800 | 33 | 33 | 59 | 1 | اويچ | 7 |
281 | 245 | دشتي | 1370 | 33 | 27 | 58 | 58 | اسماعيل آبد | 8 |
114 | 107 | پايكوهي | 1750 | 33 | 31 | 59 | 6 | چاده | 9 |
1041 | 924 | دشتي | 1355 | 33 | 17 | 58 | 55 | چاهك | 10 |
1261 | 1127 | دشتي | 1350 | 33 | 18 | 58 | 54 | موسويه | 11 |
164 | 108 | كوهستاني | 1800 | 33 | 31 | 57 | 7 | نارگندل | 12 |
184 | 163 | كوهستاني | 1875 | 33 | 32 | 59 | 8 | سراب | 13 |
127 | 151 | دشتي | 1400 | 33 | 15 | 58 | 50 | شونگان | 14 |
433 | 358 | دشتي | 1480 | 33 | 12 | 58 | 55 | چلونگ | 15 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش سده - دهستان سده
114 | 112 | پايكوهي | 1760 | 33 | 17 | 59 | 19 | حسن آباد | 1 |
8 | 8 | دشتي | 1637 | 33 | 18 | 59 | 13 | حيدر آباد | 2 |
972 | 1037 | پايكوهي | 1720 | 33 | 29 | 59 | 22 | خشك | 3 |
217 | 186 | پايكوهي | 1718 | 33 | 18 | 59 | 17 | جعفر آباد | 4 |
309 | 338 | دشتي | 1582 | 33 | 18 | 59 | 11 | جلگه سده | 5 |
113 | 117 | پايكوهي | 1867 | 33 | 23 | 59 | 22 | جينان | 6 |
193 | 227 | ميانكوهي | 1900 | 33 | 25 | 59 | 15 | زماني | 7 |
14 | 15 | دشتي | 1700 | 33 | 16 | 59 | 13 | شمس لنگ | 8 |
636 | 629 | ميانكوهي | 1840 | 33 | 25 | 59 | 23 | بركوك | 9 |
120 | 89 | پايكوهي | 1700 | 33 | 16 | 59 | 12 | دلاكان | 10 |
772 | 899 | پايكوهي | 1720 | 33 | 27 | 59 | 11 | روم | 11 |
12 | 10 | ميانكوهي | 1940 | 33 | 24 | 59 | 16 | علي رحماني | 12 |
121 | 129 | دشتي | 1540 | 33 | 18 | 59 | 8 | قيصار | 13 |
81 | 102 | ميانكوهي | 1895 | 33 | 23 | 59 | 18 | كرشك | 14 |
159 | 169 | ميانكوهي | 1820 | 33 | 24 | 59 | 15 | مرتضي رحماني | 15 |
53 | 65 | ميانكوهي | 1867 | 33 | 24 | 59 | 15 | مصطفي رحماني | 16 |
8 | 35 | پايكوهي | 1700 | 33 | 22 | 59 | 13 | اوج | 17 |
178 | 177 | پايكوهي | 1770 | 33 | 22 | 59 | 14 | جنت آباد | 18 |
371 | 284 | دشتي | 1750 | 33 | 21 | 59 | 20 | عباس آباد دشت | 19 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش زهان - دهستان افین
9 | 25 | پايكوهي | 1560 | 33 | 32 | 59 | 39 | امير آباد | 1 |
1635 | 1423 | ميانكوهي | 1410 | 33 | 32 | 59 | 45 | افين | 2 |
204 | 187 | پايكوهي | 1057 | 33 | 36 | 59 | 58 | حسين آباد | 3 |
106 | 92 | دشتي | 1295 | 33 | 35 | 59 | 47 | خطيبي | 4 |
151 | 140 | پايكوهي | 1760 | 33 | 27 | 59 | 37 | زردان | 5 |
38 | 29 | پايكوهي | 1480 | 33 | 38 | 59 | 37 | سيستانك | 6 |
463 | 450 | پايكوهي | 1735 | 33 | 25 | 59 | 40 | شيرخند | 7 |
178 | 183 | دشتي | 1770 | 33 | 29 | 59 | 34 | شاچ | 8 |
306 | 280 | ميانكوهي | 1645 | 33 | 30 | 59 | 38 | عباس آباد زردان | 9 |
162 | 126 | پايكوهي | 1690 | 33 | 25 | 59 | 43 | همايون | 10 |
961 | 787 | پايكوهي | 1720 | 33 | 25 | 59 | 42 | كبودان | 11 |
93 | 106 | پايكوهي | 1960 | 33 | 26 | 59 | 35 | نخرود | 12 |
23 | 45 | پايكوهي | - | 33 | 34 | 59 | 37 | تيزكوه | 13 |
26 | 16 | ميانكوهي | - | 33 | 34 | 59 | 37 | دعوت | 14 |
390 | 99 | پايكوهي | - | 33 | 36 | 59 | 35 | سينيدر | 15 |
162 | 22 | پايكوهي | - | 33 | 35 | 59 | 37 | شند | 16 |
2 | 10 | پايكوهي | - | 33 | 33 | 59 | 37 | حاجي آباد سركش | 17 |
2 | 2 | پايكوهي | - | 33 | 33 | 59 | 37 | چاه قايني | 18 |
51 | 35 | پايكوهي | - | 33 | 33 | 59 | 37 | كلاته قايني | 19 |
207 | - | پايكوهي | - | 33 | 36 | 59 | 29 | برج محمد | 20 |
- | 32 | پايكوهي | - | 33 | 32 | 59 | 37 | منوري | 21 |
26 | - | پايكوهي | - | 33 | 33 | 59 | 37 | سركش | 22 |
9 | 7 | پايكوهي | - | 33 | 32 | 59 | 26 | كلاته كريم | 23 |
50 | - | - | - | 33 | 35 | 59 | 27 | قلعه دختر | 24 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش زهان - دهستان زهان
142 | 70 | دره اي | 1890 | 33 | 18 | 59 | 47 | اكبر آباد | 1 |
148 | 209 | دره اي | 175 | 33 | 24 | 59 | 48 | باغستان زهان | 2 |
276 | 323 | دره اي | 1950 | 33 | 18 | 59 | 49 | بمرود | 3 |
301 | 275 | پايكوهي | 1880 | 33 | 20 | 59 | 48 | بايمرغ | 4 |
517 | 577 | پايكوهي | 1620 | 33 | 26 | 59 | 48 | پايهان | 5 |
634 | 569 | پايكوهي | 2040 | 33 | 24 | 59 | 53 | پردان | 6 |
384 | 340 | پايكوهي | 1910 | 33 | 21 | 59 | 50 | جان احمد | 7 |
175 | 190 | پايكوهي | 1860 | 33 | 23 | 59 | 40 | حسن آباد عليا | 8 |
400 | 348 | ميانكوهي | 1820 | 33 | 22 | 59 | 44 | سردوان | 9 |
1145 | 1002 | ميانكوهي | 1970 | 33 | 17 | 59 | 47 | شيرك | 10 |
584 | 540 | ميانكوهي | 1900 | 33 | 21 | 59 | 42 | فخران | 11 |
267 | 291 | دره اي | 2200 | 33 | 18 | 59 | 55 | مقيلان | 12 |
169 | 209 | دشتي | 1130 | 33 | 35 | 59 | 56 | مهرك لاغره | 13 |
324 | 306 | پايكوهي | 1920 | 33 | 18 | 59 | 47 | سارجين | 14 |
363 | 392 | دره اي | 1880 | 33 | 19 | 59 | 48 | كلاته مزار | 15 |
8 | 9 | پايكوهي | 1930 | 33 | 24 | 59 | 46 | بزن آباد پيشبر | 16 |
217 | 176 | كوهستاني | 1940 | 33 | 23 | 59 | 58 | بقال | 17 |
34 | 51 | كوهستاني | 2110 | 33 | 22 | 59 | 59 | خوش آباد | 18 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش زیرکوه - دهستان زيركوه
279 | 136 | پايكوهي | 1200 | 33 | 25 | 60 | 11 | آهنگران | 1 |
540 | 864 | پايكوهي | 1180 | 33 | 29 | 60 | 3 | اردكول | 2 |
94 | 85 | پايكوهي | 1718 | 33 | 26 | 59 | 59 | برسنان | 3 |
120 | 114 | دشتي | 1210 | 33 | 33 | 59 | 57 | بشيران | 4 |
358 | 327 | پايكوهي | 1540 | 33 | 31 | 59 | 57 | بقرايي | 5 |
1126 | 2170 | دشتي | 920 | 33 | 39 | 60 | 5 | بمرود | 6 |
71 | 52 | كوهستاني | 1940 | 33 | 23 | 60 | 4 | پيچكان | 7 |
590 | 496 | پايكوهي | 1930 | 33 | 23 | 59 | 59 | پيشبر | 8 |
116 | 85 | پايكوهي | 1525 | 33 | 28 | 59 | 57 | جيم آباد | 9 |
64 | 81 | ميانكوهي | - | 33 | 18 | 60 | 6 | نزومند | 10 |
538 | 117 | دشتي | 1015 | 33 | 32 | 60 | 7 | حسن آباد | 11 |
39 | 71 | دشتي | 1890 | 33 | 23 | 59 | 42 | حسين آباد پايين | 12 |
329 | 450 | پايكوهي | 1057 | 33 | 36 | 59 | 58 | حسين آباد خانم | 13 |
- | 156 | دشتي | 1010 | 33 | 35 | 60 | 0 | حسن آباد موهبتي | 14 |
180 | 302 | كوهستاني | 1050 | 33 | 30 | 60 | 3 | تاج كوه | 15 |
191 | 114 | پايكوهي | 1110 | 33 | 23 | 60 | 12 | دارج عليا | 16 |
167 | 113 | پايكوهي | 1110 | 33 | 23 | 60 | 12 | دارج سفلي | 17 |
113 | 158 | كوهستاني | 1190 | 33 | 20 | 60 | 5 | دزگ | 18 |
129 | 164 | پايكوهي | 1130 | 33 | 36 | 59 | 56 | دوست آباد | 19 |
148 | 180 | كوهستاني | 1890 | 33 | 19 | 60 | 4 | سورند | 20 |
90 | 75 | پايكوهي | 1140 | 33 | 36 | 59 | 54 | سيچ | 21 |
37 | 110 | كوهستاني | 1820 | 33 | 18 | 60 | 9 | شوشك | 22 |
114 | 102 | كوهستاني | 1970 | 33 | 23 | 60 | 0 | علي آباد پيشبر | 23 |
223 | 193 | پايكوهي | 1770 | 33 | 25 | 59 | 59 | فخر آباد | 24 |
15 | 40 | كوهستاني | 1190 | 33 | 23 | 60 | 5 | كازكان | 25 |
232 | 132 | كوهستاني | - | 33 | 20 | 60 | 17 | تجنود | 26 |
209 | 141 | پايكوهي | 1120 | 33 | 24 | 60 | 11 | كرت آباد | 27 |
220 | 209 | دشتي | 1680 | 33 | 25 | 59 | 45 | مهرك | 28 |
12 | 19 | ميانكوهي | 1700 | 33 | 20 | 60 | 8 | كلات ناصر | 29 |
48 | 59 | دشتي | - | 33 | 25 | 59 | 45 | كلات نو | 30 |
34 | 35 | ميانكوهي | 1235 | 33 | 11 | 60 | 19 | گرمابگزخت | 31 |
87 | 35 | ميانكوهي | 1180 | 33 | 30 | 60 | 0 | گرينگ | 32 |
670 | 550 | ميانكوهي | 1216 | 33 | 14 | 60 | 17 | گزخت | 33 |
234 | 205 | ميانكوهي | - | 33 | 19 | 60 | 8 | گمنج | 34 |
585 | 287 | پايكوهي | 1035 | 33 | 28 | 60 | 7 | محمد آباد | 35 |
19 | 37 | ميانكوهي | 1580 | 33 | 20 | 60 | 7 | معين آباد | 36 |
85 | 77 | ميانكوهي | 2160 | 33 | 16 | 59 | 41 | مناوند | 37 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش زیرکوه - دهستان شاسکوه
2432 | 2422 | پايكوهي | 1240 | 33 | 41 | 59 | 57 | آبيز | 1 |
925 | 883 | پايكوهي | 1050 | 33 | 51 | 59 | 50 | استند | 2 |
829 | 247 | پايكوهي | 1200 | 33 | 43 | 59 | 56 | اسفاد | 3 |
1197 | 1008 | دشتي | 1170 | 33 | 48 | 59 | 54 | بهمن آباد | 4 |
142 | 82 | دشتي | 1200 | 33 | 39 | 59 | 56 | چناران | 5 |
360 | 103 | دشتي | 895 | 33 | 52 | 60 | 4 | چاه پاياب | 6 |
1423 | 1015 | دشتي | 1140 | 33 | 47 | 59 | 53 | فندخت | 7 |
354 | 298 | دشتي | 1000 | 33 | 54 | 5 | 948 | كريزان | 8 |
451 | 468 | دشتي | 1190 | 33 | 45 | 59 | 55 | ميرآباد | 9 |
171 | 138 | دشتي | 1240 | 33 | 40 | 59 | 58 | نوده | 10 |
93 | 85 | دشتي | 1000 | 33 | 53 | 59 | 49 | ميار | 11 |
187 | 161 | ميانكوهي | 1170 | 33 | 48 | 59 | 54 | بيدخت | 12 |
روستاهای شهرستان قاینات بخش زیرکوه - دهستان پترگان
141 | 147 | دشتي | 765 | 33 | 16 | 60 | 29 | چاه الله داد | 1 |
377 | 293 | دشتي | 640 | 33 | 27 | 60 | 29 | چاهزرذ | 2 |
423 | 346 | دشتي | 700 | 33 | 25 | 60 | 32 | چاه عميق | 3 |
258 | 224 | دشتي | 740 | 33 | 17 | 60 | 27 | چشمه بيد | 4 |
2596 | 2382 | دشتي | 800 | 33 | 38 | 60 | 17 | شاهرخت | 5 |
241 | 90 | دشتي | 661 | 33 | 30 | 60 | 28 | معصوم آباد | 6 |
289 | 342 | دشتي | 710 | 33 | 17 | 60 | 31 | ملكي | 7 |
252 | 202 | دشتي | 750 | 33 | 22 | 60 | 22 | همت آباد | 8 |
1379 | 1106 | دشتي | 715 | 33 | 37 | 60 | 26 | بارنجگان | 9 |
|